您的当前位置:广州恒创物联科技有限公司 > 产品中心 > 条码扫描器 >
无线一维影像条码扫描器
工作参数 | |
光源 | 2颗617nm高亮度LED |
扫描距离 | 0~400mm @ UPC/EAN 0.33mm PCS=90% |
扫描角度 | 仰角65°/转角30°/偏角55° |
解码速度 | 350次/秒 |
最小分辨率 | 0.1mm(4mil)@Code 39, PCS=90% |
印刷对比度 | ≥25% |
识读提示 | 红 蓝双色LED灯、蜂鸣器、马达震动 |
传输方式 | 2.4G, 蓝牙BLE4.0(选配) |
传输距离 | 80米(空旷) |
存储数据 | 512000字符 |
配对模式 | 一对一 |
物理参数 | |
尺寸 | 173mm*67mm*94mm (长*宽*高) |
包装盒尺寸 | 220mm*70mm*95mm (长*宽*高) |
重量 | 190克 |
充电线长 | 拉直1米 |
电源参数 | |
输入电压 | 5VDC±10% |
工作电流 | 70mA |
电池参数 | |
输入电压 | 2200mAh |
充电方式 | 线充 |
充电时间 | 5h |
工作时间 | 24h |
环境参数 | |
工作温度 | -20℃~+60℃ |
工作湿度 | 5%~95%无凝结 |
储藏温度 | -40℃~+70℃ |
跌落高度 | 5米 |
环境亮度 | 0~100,000Lux(日光) |
安全规范 | |
EMC | CE EN55022 B, FCC Part 15 Class B, VCCI, BSMI |
镭射安全 | CDRH Class IIa, IEC 60825-1 Class 1 |
解码类型 | |
UPC/EAN/JAN,UPC-A & UPC-E,EAN-8 & EAN-13, JAN-8 &JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39 (with full ASCII), Codabar (NW7), Code 128 & EAN 128,Code 93,Interleaved 2 of 5 (ITF),Addendum 2 of 5, IATA Code,MSI/Plessy, China Postal Code,Code 32 (Italian Pharmacode),RSS 14,RSS Limited, RSS Expanded |