您的当前位置:广州恒创物联科技有限公司 > 产品中心 > 条码扫描器 >
二维影像条码扫描器
工作参数 | |
光源 | 4500nm高强度激光二极管 |
扫描距离 | 40-200mm @ UPC/EAN 13mil PCS=90%;20-250mm @ QR 20mil PCS=100% |
扫描角度 | 仰角65°/转角30°/偏角55° |
扫描线数 | 单线 |
最小分辨率 | 0.1mm(4mil)@Code 39, PCS=90% (可定制3mil) |
印刷对比度 | 大于30%(UPC/EAN 100%) |
识读提示 | 蓝色LED灯、蜂鸣器 |
通讯界面 | HID USB、USB Virtual COM、RS-232串口 |
物理参数 | |
尺寸 | 173mm*66mm*90mm (长*宽*高) |
包装盒尺寸 | 220mm*70mm*95mm (长*宽*高) |
重量 | 183.8克(含数据线) |
线长 | 拉直1.8米 |
电源参数 | |
输入电压 | 5VDC±10% |
工作电流 | 170mA |
环境参数 | |
工作温度 | 0℃~+50℃ |
工作湿度 | 5%~95%无凝结 |
储藏温度 | -20℃~+60℃ |
环境亮度 | 0~4,000Lux(荧光),0~100,000Lux(日光) |
安全规范 | |
EMC | CE EN55022 B, FCC Part 15 Class B, VCCI, BSMI |
镭射安全 | CDRH Class IIa, IEC 60825-1 Class 1 |
解码类型 | |
1D: UPC/EAN/JAN,UPC-A & UPC-E,EAN-8 & EAN-13, JAN-8 &JAN-13,
ISBN/ISSN, Code 39 (with full ASCII), Codabar (NW7), Code 128 & EAN
128,Code 93,Interleaved 2 of 5 (ITF),Addendum 2 of 5, IATA Code,MSI/
Plessy, China Postal Code,Code 32 (Italian Pharmacode),RSS 14,RSS
Limited, RSS Expanded
2D: QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, Maxicode, GS1 DataBar stack.
|